|
تفاصيل المنتج:
|
| الخصائص الحالية: | العاصمة | شكل: | إسطواني |
|---|---|---|---|
| طلب: | صناعي | دورة العمل: | 0.5 ثانية ، 5 ثانية قبالة |
| الشفط الأولي: | 100g | جهد العمل: | 3-220VAC ، 3-220VDC v |
| يكتب: | الكهرومغناطيسي | وظيفة: | تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة خطية |
| حاضِر: | يختلف حسب التطبيق | الرطوبة النسبية: | 10٪ ~ 90٪ ر |
| القوة: | يختلف حسب التطبيق | السكتة الدماغية: | 5 مم |
| المقاومة: | 12Ω | المواصفات والحجم: | 07*30 (mm) |
| قوة التحمل: | ≥1000gf | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| دورة العمل: | 50% | الاستخدام: | تمتص معدات البطارية |
| الحياة الكهربائية: | 300000 | ضمان: | مخصص |
| مقاس: | قابل للتخصيص | خدمة الخدمة: | 500 ألف مرة |
| الحياة الميكانيكية: | 1000000 | تثبيت ستايل: | أفسد |
| ملف مقاومة: | 10Ω |
| المواصفات | |||
| العلامة التجارية | (داسون) | اسم المنتج | الجهاز الكهربائي المفتوح |
| النموذج | U0620 | الجهد القياسي | 12 فولت 24 فولت |
| القوة | 1.6-16واط | القوة | 0-1.5N |
| السكتة الدماغية | 0-5ملم | دورة العمل | 10-100% |
| طول الكابل | 200ملم | المواد | المعدن، الأجزاء الإلكترونية |
| نموذج الإجراء | نوع سحب الدفع | الوزن ((N.W.) | 0.018 كجم |
| تثبيت الأسلوب | إربط | حجم الخيوط وعمقها ((ملم)) | 2-M2.5 |
| اختبار الـ Hi-Pot | التيار المتردد 600 فولت 50/60 هرتز 2s | فئة العزل | ب |
| تفاصيل التعبئة | |||
| حجم الجسم | 20*16*13 ((ملم) | حجم صندوق الكرتون ((المعيار) | 350*310*180 ((ملم) ، المقبولة حسب الطلب |
اتصل شخص: jason luo
الهاتف :: +8618802564948
الفاكس: 86-769-2315-1292